以技术为生命,以质量求生存!亲爱的【三筒烘干机】客户您好,感谢您浏览郑州华豫矿山设备厂官方企业网站!多年来,华豫矿山坚持以研发为生存之本,不断地提升新技术在【三筒烘干机】产品中的应用! 如果您想了解更多的【三筒烘干机】产品新技术在实际中的应用情况,请致电华豫矿山【三筒烘干机】技术咨询电话:【13503821866】,了解更多一手资料!
型号规格 | ADSH Φ2.1×4.5m | ADSH Φ2.5×6.4m | ADSH Φ3.2×7m | ADSH Φ3.6×8m |
外筒直径m | 2.1 | 2.5 | 3.2 | 3.6 |
外筒长度m | 4.5 | 6.4 | 7 | 8 |
筒体容积m3 | 18.84 | 31.89 | 56.26 | 64.30 |
筒体转速rpm | 4-6.5 | 4-6.5 | 4-6.5 | 4-6.5 |
矿渣初水份% | 15-18 | 15-18 | 15-18 | 15-18 |
矿渣终水份% | 1 | 1 | 1 | 1 |
黄砂初水份% | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
黄砂终水份% | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 |
最高进气温度℃ | 700-750℃ | 700-750℃ | 700-750℃ | 700-750℃ |
生产能力T/h | 黄砂18-25 | 黄砂28-30 | 黄砂35-40 | 黄砂65-70 |
矿渣13-18 | 矿渣25-28 | 矿渣40-45 | 矿渣60-65 | |
电动机型号 | Y2-160m-4 | Y2-132m-4E | Y2-132m-4E | Y2-160m-4 |
电动机功率kw | 5.5×2 | 5.5×4 | 7.5×4 | 11×4 |
减速机型号 | XWD-5.5KW-8 | XWD-5.5KW-5 | XWD-7.5KW-8 | XWD-7.5KW-8 |
减速机速比I | 29 | 29 | 29 | 29 |
设备重量T | 15 | 20 | 33 | 42 |
地址:郑州·巩义站街西大街66号
服务热线:13503821866
手机:0371-64428777
邮箱:hnhyks888@163.com
版权所有 郑州华豫矿山设备厂
关键词:赤铁矿选矿设备,金矿选矿设备,铜矿选矿设备,选矿设备,砂石生产线